El Ayuntamiento de Peligros ha publicado hoy en el B.O.P de Granada las tarifas del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), para el ejercicio 2022. Se trata de unas tarifas que rebajan el IVTM entre el 9.09% y el 10,55% respecto a las tarifas vigentes en 2021. Destacamos la rebaja de 29,60€ en autobuses de más de 50 plazas y en camiones de más de 9.999Kg de carga útil, en el IVTM.
En este cuadro comparativo puede ver las nuevas tarifas para ejercicio 2022:
Potencia y clase de vehículo | 2021 | 2022 |
A) Turismos: | ||
De menos de ocho caballos fiscales | 24,20 € | 22,00 € |
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 60,60 € | 54,60 € |
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 141,20 € | 127,00 € |
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 179,20 € | 161,60 € |
De 20 caballos fiscales en adelante | 224,00 € | 202,00 € |
B) Autobuses: | ||
De menos de 21 plazas | 166,60 € | 150,00 € |
De 21 a 50 plazas | 237,20 € | 213,00 € |
De más de 50 plazas | 296,60 € | 267,00 € |
C) Camiones: | ||
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil | 84,40 € | 76,00 € |
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 166,60 € | 150,00 € |
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil | 237,20 € | 213,60 € |
De más de 9.999 kilogramos de carga útil | 296,60 € | 267,00 € |
D) Tractores: | ||
De menos de 16 caballos fiscales | 29,60 € | 26,60 € |
De 16 a 25 caballos fiscales | 47,40 € | 42,40 € |
De más de 25 caballos fiscales | 140,00 € | 126,00 € |
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: | ||
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil | 29,60 € | 26,60 € |
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 47,40 € | 42,60 € |
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 140,00 | 140,00 € | 126,00 € |
F) Otros Vehículos: | ||
Ciclomotores | 8,80 € | 8,00 € |
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos | 8,80 € | 8,00 € |
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc | 15,00 € | 13,60 € |
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc | 30,00 € | 27,00 € |
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc | 60,40 € | 54,40 € |
Motocicletas de más de 1.000 cc | 121,00 € | 109,00 € |
En este enlace puede ver las tarifas publicadas en B.O.P de Granada y en este enlace a las tarifas actuales.