Le informo que ayer por la noche se aprobó un BOJA extraordinario que contempla la concesión de ayudas directas de 1.000 euros y de tramitación inmediata dirigidas a mantener la actividad de las PYMES pertenecientes a los sectores del comercio, artesanía, hostelería y agencias de viajes, muy castigados por la crisis sanitaria del Covid-19. La medida cuenta con una dotación de 46,1 millones de euros.
Desde la Asociación de Empresarios de ASEGRA consideramos insuficientes y ridículas estas ayudas directas de 1.000€ para salvar a las empresas de los sectores indicados, que desde hace casi un año hemos sufrido, por decisiones de la administración estatal o autonómica, limitaciones de aforo, de hora de cierre e incluso restricciones de apertura o de desempeño de nuestra actividad, entre otras restricciones.
Según la web oficial de la Junta de Andalucía estos incentivos, que serán gestionados por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, tienen por objeto contribuir a la continuidad de los negocios que desarrollan estas pymes, evitando su cese definitivo y, por tanto, la destrucción de empleo.
Existen dos líneas de subvenciones diferenciadas, financiadas ambas con Fondos FEDER. La primera de ellas está destinada al comercio minorista y al sector de la artesanía con un presupuesto de 26,4 millones, y la segunda, dotada con un importe de 19,7 millones, beneficiará a la hostelería andaluza, que incluye los establecimientos de alojamientos turísticos, las agencias de viajes y los negocios de restauración. En las dos modalidades se concederán 1.000€ por subvención en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito asignado.
REQUISITOS:
- Tener la condición de PYME (una plantilla inferior a 250 trabajadores y un volumen de negocio anual no superior a 50 millones).
- Mantener el domicilio fiscal en Andalucía.
- Desarrollar la actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y mantenerla vigente hasta el día de inicio del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas.
- Acreditar una caída de ventas o ingresos motivada por el Covid-19 de, al menos, un 20% en el ejercicio 2020 respecto a 2019 y demostrar que no se encontraban en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019. La caída de ventas o ingresos se medirá comparando los ingresos obtenidos en el 2.º trimestre del ejercicio 2020 y los obtenidos en el 2.º trimestre de 2019.
OBLIGACIONES: mantener su situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y, en su caso, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como la inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía o en el Registro de Turismo de Andalucía durante al menos cuatro meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie el plazo de presentación de solicitudes.
Las subvenciones se tramitarán con un sistema administrativo ágil que permitirá resolver en dos meses las solicitudes que presenten los beneficiarios, lo que facilitará que los primeros pagos se realicen en los primeros meses del año.
El decreto ley establece que la solicitud solo se podrá realizar de forma telemática y, para el procedimiento de comprobación de requisitos, se utilizará la tecnología RPA, que permite la consulta automatizada de información o lectura documental a través de procesos robotizados.
Se fija el pago del 100% de la ayuda al beneficiario a través de transferencia a su cuenta bancaria y el plazo para presentar las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del extracto de la convocatoria de las ayudas.
Le adjunto para más información el Decreto-Ley 1/2021 de 12 de enero.
Los epígrafes del IAE subvencionables están recogidos en dicho Decreto-Ley y son los siguientes:
a) Relación de actividades económicas subvencionables en el sector del comercio minorista.
IAE | DENOMINACIÓN | EQUIVALENCIA CNAE | |
GRUPO | EPÍGRAFE | ||
651 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCIÓN DE CALZADO, PIEL Y CUERO | ||
651 | 651.1 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS TEXTILES PARA EL HOGAR | 4751 |
651 | 651.2 | COMERCIO AL POR MENOR PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO | 4771 |
651 | 651.3 | COMERCIO AL POR MENOR LENCERÍA Y CORSETERÍA | |
651 | 651.4 | COMERCIO AL POR MENOR MERCERÍA Y PAQUETERÍA | |
651 | 651.5 | COMERCIO AL POR MENOR PRENDAS ESPECIALES | |
651 | 651.6 | COMERCIO AL POR MENOR CALZADO Y COMPLEMENTOS PIEL | 4772 |
651 | 651.7 | COMERCIO AL POR MENOR CONFECCIONES DE PELETERÍA | |
652 | COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE FARMACIA Y HERBOLARIOS | ||
652.1 | COMERCIO AL POR MENOR EN FARMACIAS | 4773 | |
652 | 652.2 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS DE DROGUERÍA, PERFUMERÍA | 4775 |
652 | 652.3 | COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS PERFUMERÍA Y COSMÉTICA Y DE ARTÍCULOS PARA LA HIGIENE Y EL ASEO PERSONAL | |
652 | 652.4 | COMERCIO AL POR MENOR PLANTAS Y HIERBAS EN HERBOLARIOS | 4776 |
653 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN | ||
653 | 653.1 | COMERCIO AL POR MENOR MUEBLES (EXCEPTO OFICINA) | 4759 |
653 | 653.2 | COMERCIO AL POR MENOR APARATOS DE USO DOMÉSTICO | 4754, 4743 |
653 | 653.3 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULO DE MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO | 4752 |
653 | 653.4 | COMERCIO AL POR MENOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 4753 |
653 | 653.5 | COMERCIO AL POR MENOR PUERTAS, VENTANAS Y PERSIANAS | |
653 | 653.6 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULOS DE BRICOLAJE | |
653 | 653.9 | COMERCIO AL POR MENOR ARTÍCULOS DE HOGAR NCOP | 4759 |
654 | COMERCIO VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES, ACCESORIOS, RECAMBIOS |
b) Relación de actividades económicas subvencionables en el sector de la hostelería y agencias de viajes.
IAE | DENOMINACIÓN | EQUIVALENCIA CNAE | |
GRUPO | EPÍGRAFE | ||
671 | SERVICIOS EN RESTAURANTES | 5610 | |
671 | 671.1 | DE CINCO TENEDORES. | |
671 | 671.2 | DE CUATRO TENEDORES | |
671 | 671.3 | DE TRES TENEDORES | |
671 | 671.4 | DE DOS TENEDORES. | |
671 | 671.5 | DE UN TENEDOR | |
672 | SERVICIOS EN CAFETERÍAS | 5630 | |
672 | 672.1 | DE TRES TAZAS | |
672 | 672.2 | DE DOS TAZAS | |
672 | 672.3 | DE UNA TAZA | |
673 | SERVICIOS EN CAFÉS Y BARES, CON Y SIN COMIDA | ||
673 | 673.1 | DE CATEGORÍA ESPECIAL | |
673 | 673.2 | OTROS CAFÉS Y BARES | |
674 | SERVICIOS ESPECIALES DE RESTAURANTE, CAFETERÍA Y CAFÉ-BAR | ||
674 | 674.1 | SERVICIO EN VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | |
674 | 674.2 | SERVICIO EN FERROCARRILES DE CUALQUIER CLASE | |
674 | 674.3 | SERVICIO EN BARCOS | |
674 | 674.4 | SERVICIO EN AERONAVES. | |
674 | 674.5 | SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN SOCIEDADES, CÍRCULOS, CASINOS, CLUBES Y ESTABLECIMIENTOS ANÁLOGOS | |
674 | 674.6 | SERVICIOS ESTABLECIDOS EN TEATROS Y DEMÁS ESPECTÁCULOS QUE ÚNICAMENTE PERMANECEN ABIERTOS DURANTE LAS HORAS DEL ESPECTÁCULO, EXCEPTO LOS BAILES Y SIMILARES | |
674 | 674.7 | SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN PARQUES O RECINTOS FERIALES CLASIFICADOS EN EL EPÍGRAFE 989.3 DE ESTA SECCIÓN 1ª DE LAS TARIFAS | |
675 | SERVICIOS EN QUIOSCOS, CAJONES, BARRACAS U OTROS LOCALES ANÁLOGOS, SITUADOS EN MERCADOS O PLAZAS DE ABASTOS, AL AIRE LIBRE EN LA VÍA PÚBLICA O JARDINES | ||
676 | SERVICIOS EN CHOCOLATERÍAS, HELADERÍAS Y HORCHATERÍAS | ||
677 | SERVICIOS PRESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS EN LOS GRUPOS 671, 672, 673, 681 Y 682 DE LAS AGRUPACIONES 67 Y 68, REALIZADOS FUERA DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS. OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. | 5621 | |
677 | 677.1 | SERVICIOS PRESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS CLASIFICADOS EN LOS GRUPOS 671, 672, 673 Y 682 DE LAS AGRUPACIONES 67 Y 68, REALIZADOS FUERA DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS | |
677 | 677.9 | OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PROPIOS DE LA RESTAURACIÓN | |
681 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES Y MOTELES | 5510 | |
682 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES Y PENSIONES | 5510, 5590 | |
683 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN FONDAS Y CASAS DE HUÉSPEDES | 5520, 5530 | |
684 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES-APARTAMENTOS | ||
685 | ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EXTRAHOTELEROS | ||
687 | CAMPAMENTOS TURÍSTICOS EN LOS QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUBRIDAD COMO AGUA POTABLE, LAVABOS, FREGADEROS, ETC. | ||
687 | 687.1 | CAMPAMENTOS DE LUJO | |
687 | 687.2 | CAMPAMENTOS DE PRIMERA CLASE | |
687 | 687.3 | CAMPAMENTOS DE SEGUNDA CLASE | |
687 | 687.4 | CAMPAMENTOS DE TERCERA CLASE | |
755 | AGENCIAS DE VIAJES | 7911, 7912 | |
755 | 755.1 | SERVICIOS A OTRAS AGENCIAS DE VIAJES | |
755 | 755.2 | SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO POR LAS AGENCIAS DE VIAJES |
Fuentes: Web oficial Junta de Andalucía y Decreto-ley 1/2021.